應用領域
- 機床管夾
- 汽車零件
- 農業機械
- 重型設備
- 產品描述
- 尺寸對照表
- 包裝和配件
特徵
1. 板帶光滑無穿孔、無毛邊,有效防止橡膠套在安裝過程中受損。
2. 全體採用304不鏽鋼材質,具備優異的耐酸抗腐蝕性能。
材質
產品料號 | 材質 | 板帶 | 螺絲頭 | 耳軸 |
---|---|---|---|---|
50040- series | 全體採用304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 |
適用管徑範圍 (管夾直徑) | 產品料號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
板帶寬度 | 螺絲頭 | Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (inch) |
Max. (inch) |
304不鏽鋼 |
19 mm | 10 mm | 17 | 19 | 11/16 | 3/4 | 50040-19019 |
20 | 22 | 13/16 | 7/8 | 50040-19022 | ||
23 | 25 | 7/8 | 1 | 50040-19025 | ||
26 | 28 | 1-1/32 | 1-1/8 | 50040-19028 | ||
29 | 31 | 1-1/8 | 1-1/4 | 50040-19031 | ||
32 | 35 | 1-1/4 | 1-3/8 | 50040-19035 | ||
36 | 39 | 1-7/16 | 1-9/16 | 50040-19039 | ||
40 | 43 | 1-9/16 | 1-11/16 | 50040-19043 | ||
22 mm | 13 mm | 44 | 47 | 1-3/4 | 1-7/8 | 50040-22047 |
48 | 51 | 1-7/8 | 2 | 50040-22051 | ||
52 | 55 | 2-1/16 | 2-3/16 | 50040-22055 | ||
56 | 59 | 2-3/16 | 2-5/16 | 50040-22059 | ||
60 | 63 | 2-3/8 | 2-1/2 | 50040-22063 | ||
64 | 67 | 2-1/2 | 2-5/8 | 50040-22067 | ||
68 | 73 | 2-11/16 | 2-7/8 | 50040-22073 | ||
74 | 79 | 2-15/16 | 3-1/8 | 50040-22079 | ||
25 mm | 13 mm | 80 | 85 | 3-1/8 | 3-3/8 | 50040-25085 |
86 | 91 | 3-3/8 | 3-9/16 | 50040-25091 | ||
92 | 97 | 3-5/8 | 3-13/16 | 50040-25097 | ||
98 | 103 | 3-7/8 | 4-1/16 | 50040-25103 | ||
104 | 112 | 4-1/8 | 4-7/16 | 50040-25112 | ||
113 | 121 | 4-7/16 | 4-3/4 | 50040-25121 | ||
122 | 130 | 4-13/16 | 5-1/8 | 50040-25130 |
包裝
YDS 珠式管夾有塑膠袋包裝和客製化包裝。
我們的一般包裝盒上沒有商標和品牌
我們可以提供客戶泡殼包裝的條碼和自有品牌標籤
可根據要求提供客戶設計的包裝
大包裝:根據管夾大小,每盒裝有 10 到 100 個管夾。