管夾原材料
DIN 3017-1 原材料
代碼 | 螺旋齒 | 外殼 | 板帶 |
---|---|---|---|
W1 | 鋼材(依製造商選擇的等級) | 至少400 N/mm2 拉伸強度的鋼材。 | |
W2 | 材料編號為 1.4016 的鋼,符合 DIN EN 10088-2 標準,或同等級耐腐蝕鋼(依製造商選擇的等級) | ||
W3 | 材料編號為 1.4016 的鋼,符合 DIN EN 10088-2 標準,或同等級耐腐蝕鋼(依製造商選擇的等級) | ||
W4 | 材料編號為 1.4301 的鋼,符合 DIN EN 10088-2 標準,或同等級耐腐蝕鋼(依製造商選擇的等級) | ||
W5 | 材料編號為 1.4401; 1.4436; 1.4571 的鋼,符合 DIN EN 10088-2 標準,或同等級耐腐蝕、適合海上作業設備、不易磁化的鋼(依製造商選擇的等級) |
DIN 3017-1 管夾材料
代碼 | 螺旋齒 | 外殼 | 板帶 |
---|---|---|---|
W1 | 鋼材 | ||
W2 | DIN EN 1.4016 不鏽鋼 (UNS S43000, AISI430, SUS430) | ||
W3 | DIN EN 1.4016不鏽鋼 (UNS S43000, AISI430, SUS430) | ||
W4 | DIN EN 1.4301不鏽鋼 (UNS S30400, AISI304, SUS304) | ||
W5 | DIN EN 1.4401; 1.4436; 1.4571不鏽鋼 (UNS S31600, AISI316, SUS316) |
SAE J1508
“F,” “FEO,” “FE,” “HD,” I,” “M,” 及 “MX” 型
“F,” “FEO,” “FE,” “HD,” I,” “M,” 及 “MX” 型
管夾零件 | 材質 | 外殼 | 板帶 |
---|---|---|---|
板帶 | UNS-S20100,AISI奧氏體不鏽鋼等級201; S30100、301;S30200、302;S30400、304;和 S31600、316;S43000,AISI鐵素體不鏽鋼等級430 ; 經過熱處理的中碳鋼。 | ||
外殼 | 除了未經熱處理的碳鋼外,同板帶。 | ||
托架 | 同板帶。 | ||
螺旋齒 | UNS-G10060、AISI 1006—G10180、1018; G10211 10B21 碳鋼; S41000,AISI 等級 410;S43000、430;S30200、302;S30400、304;S30500、305; S31600、316 不鏽鋼。 |
Stainless Steel No. Approximate Comparative Table
No. | 台灣 CNS |
歐盟 EN |
美國 UNS |
美國 ASTM/AISI |
日本 JIS |
中國 GB |
類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1.4372 | S20100 | 201 | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N | 奧氏體不鏽鋼 |
2 | 202 | 1.4373 | S20200 | 202 | SUS201 | 12Cr18Mn9Ni5N | 奧氏體不鏽鋼 |
3 | 301 | 1.4310 | S30100 | 301 | SUS301 | 12Cr17Ni7 | 奧氏體不鏽鋼 |
4 | 304 | 1.4301 | S30400 | 304 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | 奧氏體不鏽鋼 |
5 | 304L | 1.4306 | S30403 | 304L | SUS304L | 022Cr19Ni10 | 奧氏體不鏽鋼 |
6 | 304N1 | 1.4315 | S30451 | 304N | SUS304N1 | 06Cr19Ni10N | 奧氏體不鏽鋼 |
7 | 305 | 1.4303 | S30500 | 305 | SUS304N1 | 10Cr18Ni12 | 奧氏體不鏽鋼 |
8 | 309S | 1.4833 | S30908 | 309S | SUS309S | 06Cr23Ni13 | 奧氏體不鏽鋼 |
9 | 310S | 1.4845 | S31008 | 310S | SUS310S | 06Cr25Ni20 | 奧氏體不鏽鋼 |
10 | 316 | 1.4401 | S31600 | 316 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 奧氏體不鏽鋼 |
11 | 316Ti | 1.4571 | S31635 | 316Ti | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 奧氏體不鏽鋼 |
12 | 316L | 1.4404 | S31603 | 316L | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 奧氏體不鏽鋼 |
13 | 316LN | 1.4429 | S31653 | 316LN | SUS316LN | 022Cr17Ni13Mo2N | 奧氏體不鏽鋼 |
14 | 317L | 1.4438 | S31703 | 317L | SUS317L | 022Cr19Ni13Mo3 | 奧氏體不鏽鋼 |
15 | 321 | 1.4541 | S32100 | 321 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | 奧氏體不鏽鋼 |
16 | 405 | 1.4002 | S40500 | 405 | SUS405 | 06Cr13Al | 鐵素體不鏽鋼 |
17 | 430 | 1.4016 | S43000 | 430 | SUS430 | 10Cr17 | 鐵素體不鏽鋼 |
18 | 434 | 1.4113 | S43400 | 434 | SUS434 | 10Cr17Mo | 鐵素體不鏽鋼 |
19 | 410 | 1.4006 | S41000 | 410 | SUS410 | 12Cr13 | 馬氏體不鏽鋼 |
20 | 420J1 | 1.4021 | S42000 | 420 | SUS420J1 | 20Cr13 | 馬氏體不鏽鋼 |
不鏽鋼化學成分規範
規格 | 鋼等級 | C (Max.) | Si (Max.) | Mn (Max.) | P (Max.) | S (Max.) | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10088 |
1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | ||
1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | |
JIS G4304 G4305 |
SUS301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |
SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | 0.6 | ||
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.6 | ||
ASTM A240 |
S20100 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.030 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | |
S30100 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
S30400 | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
S31600 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
S41000 | 0.08-0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | 0.75 | ||
S43000 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.75 |